Planowanie działań marketingowych i budżetu to jedne z podstawowych zadań marketerów. Aby wdrożyć skuteczny plan marketingowy, trzeba przypisać zadania do poszczególnych osób, określić sposób kontroli i optymalizacji. Dowiedz się, jak rozmawiać o tych aspektach codziennej pracy po angielsku.
Dialogue: Online marketing meeting | |
Beautiful Designs employees are meeting for a budget meeting. Their goal is to set up a new online marketing budget for 2021.
The people present are: the marketing team, the senior management team and the representatives of the finance team. Słuchaj „Marketer+” Podcast The meeting is taking place during the pandemic therefore it is online. |
Pracownicy Beautiful Designs spotykają się na spotkaniu budżetowym. Ich cel to ustalić budżet na marketing online w 2021 r.
Obecni są: zespół marketingowy, przedstawiciele zarządu i zespołu finansowego. Spotkanie ma miejsce podczas pandemii, więc odbywa się online. |
John: Thank you all for coming. The aim of this meeting is to agree the online marketing budget for next year. Can I first ask everyone to switch your cameras on, so I can see you and mute your microphones. It will make it easier to communicate. Thank you. Sandra, can you start and remind us what the goals are for next year? | John: Dziękuję za przybycie. Celem dzisiejszego spotkania jest ustalenie budżetu marketingowego online na kolejny rok. Czy mogę najpierw poprosić was o włączenie kamer, abym mógł was zobaczyć, i wyciszenie swoich mikrofonów? Będzie nam się lepiej komunikować. Dziękuję. Sandra, czy możesz zacząć i przypomnieć nam, jakie mamy cele na kolejny rok? |
Sandra: Sure. We have decided that the aim for next year is customer acquisition and driving revenue, but we would also like to focus on building a community, engaging our customers and creating a strong following. This will ensure that in the upcoming years the revenue will be more stable. | Sandra: Pewnie. Postanowiliśmy, że naszym celem na kolejny rok będzie zdobycie klientów i uzyskanie dodatkowych dochodów, ale chcielibyśmy skupić się także na zbudowaniu społeczności i zaangażowaniu naszych klientów oraz stworzeniu silnej grupy obserwujących. To zapewni nam stabilny dochód w najbliższych latach. |
John: Right, let’s start with acquisition and revenue. What is the target for the first quarter? | John: Jasne, zacznijmy od pozyskania klientów i dochodów. Jaki jest nasz cel na pierwszy kwartał? |
Alex: We would like to make 10% more than last year. | Alex: Chcielibyśmy zarobić 10% więcej niż w zeszłym roku. |
John: And what campaigns have we planned? | John: A jakie kampanie zaplanowaliśmy? |
Sandra: We will run Facebook and Google Ads, redirecting the new audience to our site. Then, we will retarget with some promotional codes for online shopping.
John has suggested that we offer free delivery for purchases over 100 zł. I think that’s doable and really reasonable. This will hopefully increase the value of the purchases. |
Sandra: Uruchomimy reklamy na Facebooku i w Google Ads, żeby kierować nowe osoby na naszą stronę. Potem skierujemy retargeting z kodami rabatowymi do sklepu online. John zasugerował darmową dostawę przy zakupie powyżej 100 zł. Myślę, że jest to do zrobienia i że to rozsądna propozycja. Miejmy nadzieję, że to sprawi, że zwiększy się wartość zamówień. |
John: Yes, except international deliveries, of course. | John: Tak, z wyjątkiem dostaw międzynarodowych, oczywiście. |
Sandra: Of course. We suggest allocating around 45 000 zł for the campaign. | Sandra: Oczywiście. Sugeruję przeznaczyć ok. 45 000 zł na kampanię. |
John: Great. Alex, please write this down. Sally, can you update me on the plan for social media and increasing the engagement? | John: Super. Alex, proszę, zapisz to. Sally, czy możesz powiedzieć nam o planie podniesienia zaangażowania w social mediach? |
Sally: So, during the last campaign we found out that our customers are predominantly female, around 30 years old, who are single or in a relationship. They usually earn above the average and are getting ready to buy their first property. They look for something modern, but with a touch of coziness. That’s why we have decided to focus mainly on this type of audience. Sandra has prepared a plan for the first quarter. | Sally: A więc podczas ostatniej kampanii dowiedzieliśmy się, że nasi klienci to w większości kobiety, ok. 30 lat, które są singielkami lub w związkach. Zazwyczaj zarabiają powyżej średniej i szykują się do kupna pierwszej nieruchomości. Szukają czegoś nowoczesnego, ale także z dodatkiem przytulności. Dlatego zdecydowaliśmy się skupić głównie na tej części naszych klientów. Sandra przygotowała plan na pierwszy kwartał. |
Sandra: Thank you, Sally. Yes, so we thought it would be a great idea to do a few webinars, where the designers would talk about decorating. Each of them would have slides and can show easy to do furniture arrangements. After the webinar the people who signed up would get an ebook with all the designs and a recording of the webinar. | Sandra: Dziękuję, Sally. Tak, pomyśleliśmy, że byłoby dobrym pomysłem zrobić parę webinarów, na których projektanci mówiliby o dekorowaniu. Każdy z nich miałby slajdy i mógłby pokazać, jak ustawić meble. Potem ludzie mogliby dostać e-book ze wszystkimi projektami oraz nagranie webinaru. |
John: Can we offer them a discount on selected products? | John: Czy możemy zaoferować im zniżkę na wybrane produkty? |
Sandra: We need to think about it. If we do, we need to use them in the webinars. | Sandra: Musimy o tym pomyśleć. Jeżeli tak zrobimy, muszą być to produkty z webinarów. |
Sally: I don’t think it’s a problem. | Sally: Nie widzę w tym problemu. |
John: I assume that we need to pay the designers? | John: Zakładam, że musimy zapłacić projektantom? |
Sandra: Yes, but that wouldn’t be the biggest expense. However, we have done some projections and think that ROI will be expense. The cost of a webinar would be roughly 5000 zł. | Sandra: Tak, ale nie byłby to duży wydatek. Aczkolwiek zrobiliśmy parę prognoz i myślimy, że ROI będzie wysoki. Koszt webinaru to ok. 5000 zł. |
John: Do we have a budget for that? | John: Czy mamy na to budżet? |
Alex: At the moment we can afford 3 webinars. If after the first one the ROI is great and we make a profit, we can organise more of them. | Alex: W tym momencie możemy pozwolić sobie na trzy webinary. Jeżeli po pierwszym ROI będzie dobre i na tym zarobimy, to możemy zorganizować więcej. |
John: Let’s do 2 and then we’ll see. Do we have any plans regarding our Instragram strategy? Do we need to allocate a budget? | John: Zróbmy więc dwa i zobaczymy. Czy mamy jakieś plany na strategię na Instagramie? Czy musimy przeznaczyć na to budżet? |
Sally: Instagram is all planned. We have posts and photos for the next quarter. We also don’t need extra money as Sandra and I are responsible for that. The ads will run together with Instagram and Facebook, so the money is already planned for that. | Sally: Instagram jest cały zaplanowany. Mamy posty, zdjęcia na pierwszy kwartał. Nie potrzebujemy więcej pieniędzy, bo Sandra i ja jesteśmy za to odpowiedzialne. Reklamy będą puszczane na Instagramie i Facebooku, a więc mamy już na to przeznaczone pieniądze w budżecie. |
John: Perfect. It seems like it’ll be a wonderful quarter! | John: Super. Wygląda na to, że będzie to udany kwartał! |
Vocabulary
Vocabulary |
To switch your camera on – włączyć kamerę, aparat.
Przykład: When you do online meetings, please always switch your camera on (Kiedy bierzesz udział w spotkaniu online, zawsze miej włączoną kamerę). |
To mute your microphone – wyciszyć mikrofon.
Przykład: I didn’t mute my microphone and the director heard everything (Nie wyciszyłem mikrofonu i dyrektor słyszał wszystko). |
A goal, an aim, a target – cel, zamiar.
Wskazówka: Wszystkich wyrazów można używać, kiedy jest mowa o budżecie lub celach biznesowych Przykład: The goal for this year is to make 20% more than last year (Cel na ten rok to zarobić 20% więcej niż w ubiegłym roku). |
The first quarter – pierwszy kwartał.
Przykład: We made more money in the first quarter than in the second one (W pierwszym kwartale zarobiliśmy więcej pieniędzy niż w drugim). |
A customer acquisition – pozyskiwanie klienta.
Przykład: The customer acquisition is down 50% (Pozyskiwanie klientów spadło do 50%). |
To drive revenue – zwiększać dochody.
Przykład: I would like to focus on driving revenue this year (Chciałbym się skupić w tym roku na zwiększaniu dochodów). |
To make money – zarabiać.
Wskazówka: W języku angielskim, kiedy mówimy o zarabianiu, bardzo często używamy słowa „make”, a nie np. „earn”. Przykład: I would like to drive revenue and make more money (Chciałbym zwiększyć dochody i zarobić więcej pieniędzy). |
To redirect – przekierować.
Przykład: The Facebook post redirected a lot of people and brought them to our site (Ten post facebookowy przekierował dużo ludzi i przyprowadził ich na naszą stronę). |
A promotional code – kod promocyjny.
Przykład: We have new promotional codes for our customers (Mamy nowe kody promocyjne dla naszych klientów). |
To increase the value of the purchases – zwiększyć wartość zakupów.
Przykład: The new promotional codes will make people buy more and will increase the value of purchases (Nowe kody promocyjne sprawią, że ludzie będą kupować więcej, i zwiększą wartość zakupów). |
To allocate – przeznaczyć.
Przykład: I allocated 500 zł to the new ad campaign (Mogę przeznaczyć 500 zł na nową kampanię reklamową). |
To increase the engagement – zwiększyć zaangażowanie.
Przykład: Our CEO wants to increase the engagement on Instagram (Nasz CEO chce zwiększyć zaangażowanie na Instagramie). |
Predominantly – przeważnie, w przeważającej części.
Wskazówka: Słowo często stosowane w analizach reklam. Przykład: He said that the audience is predominantly male, so we can focus on addressing them more (Powiedział, że publiczność to w większości mężczyźni, więc możemy się skupić na odnoszeniu się do nich). |
To do a webinar – zrobić webinar.
Wskazówka: Można także powiedzieć: „to organise a webinar” lub „to conduct a webinar”. Przykład: I would like to do a webinar on this topic (Chciałbym zrobić webinar na ten temat). |
A discount on selected products – zniżka na wybrane produkty.
Przykład: We are offering a discount on selected products (Oferujemy zniżkę na wybrane produkty). |
A projection – przewidywanie, prognoza.
Przykład: The projections of our next year’s budgets says that we will have enough money to invest in this project (Prognoza naszego budżetu na kolejny rok mówi, że będziemy mieli wystarczająco pieniędzy, aby zainwestować w ten projekt). |
ROI (return on investment) – zwrot inwestycji.
Przykład: What’s our ROI? (Jakie jest nasze ROI?). |
An expense – wydatek.
Przykład: What are our expenses this year? (Jakie są nasze wydatki w tym roku?). |
Roughly – około, mniej więcej.
Przykład: How much did we roughly earn last year? (Ile mniej więcej zarobiliśmy w zeszłym roku?). |
To allocate a budget – przeznaczyć budżet.
Przykład: Can we allocate a budget to our Instagram? (Czy możemy przeznaczyć budżet na nasz Instagram?). |